Raajmarg Infra Investment Trust (InvIT) IPO Live Subscription Status
Subscription Progress (Day 5)
Day-wise Subscription Details
| Day | QIB | NII | Small NII | Big NII | Retail | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 0.20x | 0.11x | 0.16x | |||
| Day 2 | 0.20x | 0.55x | 0.36x | |||
| Day 3 | 2.32x | 6.96x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 3.48x |
| Day 4 | 2.32x | 6.96x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 3.48x |
| Day 5 | 2.32x | 6.96x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 3.48x |
IPO Shares Offered & Bidding Summary
| Category | Shares Offered | Shares Bid | Bid Amount (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| QIB | 28,80,00,000 | 66,86,27,100 | 6686.27 |
| NII (Total) | 9,60,00,000 | 66,86,27,100 | 6686.27 |
| Small NII (≤₹10L) | 0 | ||
| Big NII (>₹10L) | 0 | ||
| Retail (RII) | 0 | ||
| Shareholder | 0 | ||
| Employee | 0 | ||
| Total | 384,000,000 | 1,337,254,200 | 13,372.54 |
How to Apply for this IPO? Read here.
Raajmarg Infra Investment Trust subscribed 13.74 times overall on March 13, 2026 (05:25 PM). The demand was strong on the final day.
Raajmarg Infra Investment Trust provides road infrastructure assets to various clients across India. The company started its operations in 2025 and is based in New Delhi. This IPO helps the company acquire new assets. The company will use the proceeds from the fresh issue to pay for highway rights. It also wants to fund general corporate growth. Investors can now track the demand for these shares through the subscription status and the interest of different buyer categories.
Anchor Investor Allocation
Anchor investors are big institutions that buy shares before the public. The Book Running Lead Manager finalized the allocation of 17,28,00,000 units to Anchor Investors at a price of ₹100 per unit..
| Anchor Investor Details | |
|---|---|
| Bid Date | March 10, 2026 |
| Shares Offered | 17,28,00,000 |
| Anchor Portion (₹ Cr.) | 1,728 |
| Anchor lock-in period end date for 50% shares (30 Days) | April 17, 2026 |
| Anchor lock-in period end date for remaining shares (90 Days) | – |
| # | Anchor | Shares Allotted | Amt (₹ cr.) | % Allocated | % Allotment of Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND SCHEME-C TIER I | 75,00,000 | 75.00 | 4.34 | 1.25 |
| 2 | UTI NPS TRUST-UTI PENSION FUND SCHEME-C TIER I | 40,00,000 | 40.00 | 2.31 | 0.67 |
| 3 | UTI NPS TRUST-UTI PENSION FUND SCHEME-STATE GOVT. | 25,00,000 | 25.00 | 1.45 | 0.42 |
| 4 | UTI NPS TRUST-UTI PENSION FUND SCHEME-CENTRAL GOVT. | 10,00,000 | 10.00 | 0.58 | 0.17 |
| 5 | LIFE INSURANCE CORP.OF INDIA | 50,00,000 | 50.00 | 2.89 | 0.83 |
| 6 | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO.LTD. | 75,00,000 | 75.00 | 4.34 | 1.25 |
| 7 | KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE CO.LTD. | 75,00,000 | 75.00 | 4.34 | 1.25 |
| 8 | BAJAJ LIFE INSURANCE CO.LTD. | 75,00,000 | 75.00 | 4.34 | 1.25 |
| 9 | MAGNUM HYBRID LONG SHORT FUND | 37,50,000 | 37.50 | 2.17 | 0.63 |
| 10 | SBI CREDIT RISK FUND | 37,50,000 | 37.50 | 2.17 | 0.63 |
| 11 | ICICI PRUDENTIAL MEDIUM TERM BOND FUND | 50,00,000 | 50.00 | 2.89 | 0.83 |
| 12 | ICICI PRUDENTIAL CREDIT RISK FUND | 25,00,000 | 25.00 | 1.45 | 0.42 |
| 13 | HDFC INFRASTRUCTURE FUND | 8,00,000 | 8.00 | 0.46 | 0.13 |
| 14 | HDFC DYNAMIC DEBT FUND | 3,00,000 | 3.00 | 0.17 | 0.05 |
| 15 | HDFC MEDIUM TERM DEBT FUND | 14,00,000 | 14.00 | 0.81 | 0.23 |
| 16 | HDFC CREDIT RISK DEBT FUND | 25,00,000 | 25.00 | 1.45 | 0.42 |
| 17 | NIPPON INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND | 30,00,000 | 30.00 | 1.74 | 0.50 |
| 18 | NIPPON INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND | 15,00,000 | 15.00 | 0.87 | 0.25 |
| 19 | NIPPON INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | 5,00,000 | 5.00 | 0.29 | 0.08 |
| 20 | LARSEN & TOUBRO OFFICERS & SUPERVISORY STAFF PROVIDENT FUND,THE | 60,00,000 | 60.00 | 3.47 | 1.00 |
| 21 | ICICI NPS TRUST-ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME C-TIER I | 50,00,000 | 50.00 | 2.89 | 0.83 |
| 22 | AXIS MAX LIFE INSURANCE LTD.-PARTICIPATING FUND | 60,00,000 | 60.00 | 3.47 | 1.00 |
| 23 | ADITYA BIRLA SUN LIFE INSURANCE CO.LTD. | 40,00,000 | 40.00 | 2.31 | 0.67 |
| 24 | TATA AIG GENERAL INSURANCE CO.LTD. | 40,00,000 | 40.00 | 2.31 | 0.67 |
| 25 | KOTAK BALANCED ADVANTAGE FUND | 13,33,333 | 13.33 | 0.77 | 0.22 |
| 26 | KOTAK EQUITY SAVINGS FUND | 13,33,333 | 13.33 | 0.77 | 0.22 |
| 27 | KOTAK BOND FUND | 6,66,667 | 6.67 | 0.39 | 0.11 |
| 28 | KOTAK DEBT HYBRID FUND | 6,66,667 | 6.67 | 0.39 | 0.11 |
| 29 | ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI ASSET ALLOCATION FUND | 14,00,000 | 14.00 | 0.81 | 0.23 |
| 30 | ADITYA BIRLA SUN LIFE BALANCED ADVANTAGE FUND | 10,00,000 | 10.00 | 0.58 | 0.17 |
| 31 | ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND | 4,50,000 | 4.50 | 0.26 | 0.08 |
| 32 | ADITYA BIRLA SUN LIFE MEDIUM TERM PLAN | 6,00,000 | 6.00 | 0.35 | 0.10 |
| 33 | ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND | 4,00,000 | 4.00 | 0.23 | 0.07 |
| 34 | ADITYA BIRLA SUN LIFE EQUITY SAVINGS FUND | 1,50,000 | 1.50 | 0.09 | 0.03 |
| 35 | AXIS DYNAMIC BOND FUND | 12,00,000 | 12.00 | 0.69 | 0.20 |
| 36 | AXIS STRATEGIC BOND FUND | 17,00,000 | 17.00 | 0.98 | 0.28 |
| 37 | AXIS CREDIT RISK FUND | 6,00,000 | 6.00 | 0.35 | 0.10 |
| 38 | AXIS MULTI ASSET ALLOCATION FUND | 5,00,000 | 5.00 | 0.29 | 0.08 |
| 39 | DSP MULTI ASSET ALLOCATION FUND | 25,00,000 | 25.00 | 1.45 | 0.42 |
| 40 | INVESCO INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND | 25,00,000 | 25.00 | 1.45 | 0.42 |
| 41 | QUANT AGGRESSIVE HYBRID FUND | 18,00,000 | 18.00 | 1.04 | 0.30 |
| 42 | QSIF HYBRID LONG-SHORT FUND | 7,00,000 | 7.00 | 0.41 | 0.12 |
| 43 | BARODA BNP PARIBAS BALANCED ADVANTAGE FUND | 15,00,000 | 15.00 | 0.87 | 0.25 |
| 44 | WHITEOAK CAPITAL EQUITY SAVINGS FUND | 2,00,000 | 2.00 | 0.12 | 0.03 |
| 45 | WHITEOAK CAPITAL LARGE CAP FUND | 13,00,000 | 13.00 | 0.75 | 0.22 |
| 46 | EDELWEISS EQUITY SAVINGS FUND | 10,00,000 | 10.00 | 0.58 | 0.17 |
| 47 | MAHINDRA MANULIFE EQUITY SAVINGS FUND | 2,92,277 | 2.92 | 0.17 | 0.05 |
| 48 | MAHINDRA MANULIFE MULTI ASSET ALLOCATION FUND | 5,70,075 | 5.70 | 0.33 | 0.10 |
| 49 | MAHINDRA MANULIFE DYNAMIC BOND FUND | 1,37,648 | 1.38 | 0.08 | 0.02 |
| 50 | PRAZIM TRADING & INVESTMENT CO.PVT.LTD. | 75,00,000 | 75.00 | 4.34 | 1.25 |
| 51 | INFRASTRUCTURE & REAL ASSETS FUND | 40,00,000 | 40.00 | 2.31 | 0.67 |
| 52 | 360 ONE REAL ASSETS DEVELOPMENT FUND | 35,00,000 | 35.00 | 2.03 | 0.58 |
| 53 | NEO ALTERNATIVES INVESTMENT TRUST-NEO TREASURY PLUS FUND | 11,75,000 | 11.75 | 0.68 | 0.20 |
| 54 | NEO REAL ASSET YIELD FUND | 11,75,000 | 11.75 | 0.68 | 0.20 |
| 55 | ARVESTA FINANCIAL SERVICES PVT.LTD. | 11,50,000 | 11.50 | 0.67 | 0.19 |
| 56 | NUVAMA MULTI ASSET STRATEGY RETURN FUND | 20,00,000 | 20.00 | 1.16 | 0.33 |
| 57 | STAR HEALTH & ALLIED INSURANCE CO.LTD. | 26,00,000 | 26.00 | 1.50 | 0.43 |
| 58 | INDIAFIRST LIFE INSURANCE CO.LTD. | 26,00,000 | 26.00 | 1.50 | 0.43 |
| 59 | RELIANCE NIPPON LIFE INSURANCE CO.LTD. | 26,00,000 | 26.00 | 1.50 | 0.43 |
| 60 | GO DIGIT GENERAL INSURANCE LTD. | 25,00,000 | 25.00 | 1.45 | 0.42 |
| 61 | CARE HEALTH INSURANCE LTD. | 20,00,000 | 20.00 | 1.16 | 0.33 |
| 62 | PNB METLIFE INDIA INSURANCE CO.LTD. | 20,00,000 | 20.00 | 1.16 | 0.33 |
| 63 | EDELWEISS LIFE INSURANCE CO.LTD. | 25,00,000 | 25.00 | 1.45 | 0.42 |
| 64 | BHARTI AXA LIFE INSURANCE CO.LTD. | 20,00,000 | 20.00 | 1.16 | 0.33 |
| 65 | RELIANCE GENERAL INSURANCE CO.LTD. | 20,00,000 | 20.00 | 1.16 | 0.33 |
| 66 | GO DIGIT LIFE INSURANCE LTD. | 10,00,000 | 10.00 | 0.58 | 0.17 |
| 67 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | 40,00,000 | 40.00 | 2.31 | 0.67 |
| 68 | INDIAN OIL CORP.LTD. (REFINERIES DIVISION) EMPLOYEES PROVIDENT FUND | 39,00,000 | 39.00 | 2.26 | 0.65 |
| 69 | PROVIDENT FUND TRUST FOR THE EMPLOYEES OF INDIAN OIL CORP.LTD.(MD) | 21,00,000 | 21.00 | 1.22 | 0.35 |
| 70 | KOTAK NPS TRUST-KOTAK PENSION FUND SCHEME C-TIER I | 9,50,000 | 9.50 | 0.55 | 0.16 |
| 71 | KOTAK NPS TRUST-KOTAK PENSION FUND SCHEME C-TIER II | 50,000 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| 72 | MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY BOARDS CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND | 15,00,000 | 15.00 | 0.87 | 0.25 |
| 73 | SECURITIES & EXCHANGE BOARD OF INDIA EMPLOYEES PROVIDENT FUND | 10,00,000 | 10.00 | 0.58 | 0.17 |
| Total | 17,28,00,000 | 1,728.00 | 100 | 28.80 |
Disclaimer: This information is for educational purposes only. Always seek advice from a qualified financial professional before making investment choices.


No comments yet. Be the first to share your thoughts!