





























| Company | GMP | GMP % | Subscription | Price Band | Lot Size | Type | Issue Size | Open - Close | BOA | Listing | Rating | Anchor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +₹10 | 1.30% | 0.19x | ₹769 - ₹808 | 18 | Mainboard | ₹585 Cr. | 23 Jun - 25 Jun | 29 Jun | 1 Jul | 3.6/5 | ✅ | |
Advit Jewels OPEN | +₹65 | 50.00% | 10.53x | ₹130 - ₹138 | 100 | Mainboard | ₹165 Cr. | 23 Jun - 25 Jun | 29 Jun | 1 Jul | 4/5 | ✅ |
Jivial Industries OPEN | ₹0 | 0.00% | 0.07x | ₹196 | 600 | SME | ₹31.99 Cr. | 23 Jun - 25 Jun | 29 Jun | 1 Jul | 2.5/5 | ❌ |
Adon Agro Commodities UPCOMING | ₹0 | 0.00% | - | ₹66 - ₹70 | 2000 | SME | ₹44.03 Cr. | 29 Jun - 1 Jul | 2 Jul | 6 Jul | 2.6/5 | ❌ |
Sampark India Logistics UPCOMING | ₹0 | 0.00% | - | ₹80 - ₹84 | 1600 | SME | ₹27.22 Cr. | 30 Jun - 2 Jul | 3 Jul | 7 Jul | 2.7/5 | ❌ |
Riyaasat Lifestyle OPEN | ₹0 | 0.00% | 0.56x | ₹102 - ₹108 | 1200 | SME | ₹30.77 Cr. | 18 Jun - 25 Jun | 29 Jun | 1 Jul | 3/5 | ❌ |
Avience Biomedicals CLOSED | +₹65 | 33.16% | 384.84x | ₹196 - ₹208 | 1600 | SME | ₹24.00 Cr. | 18 Jun - 22 Jun | 23 Jun | 25 Jun | 3/5 | ✅ |
Turtlemint Fintech Solutions CLOSED | +₹0.25 | 0.17% | 1.23x | ₹144 - ₹152 | 98 | Mainboard | ₹882.67 Cr. | 19 Jun - 23 Jun | 24 Jun | 29 Jun | 3.5/5 | ✅ |
Anubhav Plast CLOSED | ₹0 | 0.00% | 2.15x | ₹77 - ₹80 | 1,600 | SME | ₹24.00 Cr. | 19 Jun - 23 Jun | 24 Jun | 29 Jun | 3/5 | ✅ |
Crazy Snacks UPCOMING | ₹0 | 0.00% | - | ₹39 - ₹42 | 3000 | SME | ₹31.47 Cr. | 25 Jun - 30 Jun | 1 Jul | 3 Jul | 2.6/5 | ❌ |
Aastha Spintex UPCOMING | ₹0 | 0.00% | - | ₹125 - ₹136 | 110 | Mainboard | ₹170.00 Cr. | 29 Jun - 1 Jul | 2 Jul | 6 Jul | 2.5/5 | ❌ |
Sri Priyanka Geo Commex UPCOMING | ₹0 | 0.00% | - | ₹207 - ₹212 | 600 | SME | ₹94.51 Cr. | 24 Jun - 29 Jun | 30 Jun | 2 Jul | 2.5/5 | ❌ |
Twinkle Papers UPCOMING | ₹0 | 0.00% | - | ₹64 - ₹69 | 4000 | SME | ₹27.52 Cr. | 29 Jun - 1 Jul | 2 Jul | 6 Jul | 2.5/5 | ❌ |
Kratikal Tech UPCOMING | ₹0 | 0.00% | - | ₹128 - ₹135 | 1000 | SME | ₹39.69 Cr. | 30 Jun - 2 Jul | 3 Jul | 7 Jul | 3/5 | ❌ |
IC Electricals UPCOMING | +₹32 | 34.04% | - | ₹94 - ₹99 | 2,400 | SME | ₹47.91 Cr | 25 Jun - 30 Jun | 1 Jul | 3 Jul | 3.4/5 | ❌ |
Diksha Polymers ALLOTED | ₹0 | 0.00% | 2.88x | ₹112 | 1,200 | SME | ₹17.90 Cr. | 17 Jun - 19 Jun | 22 Jun | 24 Jun | 3/5 | ❌ |
Clay Craft ALLOTED | +₹45 | 23.32% | 74.40x | ₹193 - ₹203 | 600 | SME | ₹110.11 Cr. | 17 Jun - 19 Jun | 22 Jun | 24 Jun | 4/5 | ✅ |
Liotech Industries LISTED | +₹1 | 0.31% | 0.60x | ₹321 | 400 | SME | ₹36.02 Cr. | 17 Jun - 19 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 3.5/5 | ❌ |
| ₹0 | 0.00% | 2.70x | ₹21 - ₹23 | 6000 | SME | ₹88.51 Cr. | 17 Jun - 19 Jun | 22 Jun | 24 Jun | 2.5/5 | ❌ | |
CSM Technologies UPCOMING | +₹4 | 3.74% | - | ₹107 - ₹113 | 132 | Mainboard | ₹146 Cr. | 24 Jun - 29 Jun | 30 Jun | 2 Jul | 2.5/5 | ❌ |
Horizon Reclaim (India) LISTED | +₹54 | 55.10% | 304.11x | ₹98 - ₹103 | 1,200 | SME | ₹54.27 Cr. | 12 Jun - 16 Jun | 17 Jun | 19 Jun | 4/5 | ✅ |
Shreedhar Spinners OPEN | ₹0 | 0.00% | 0.39x | ₹50 - ₹53 | 2,000 | SME | ₹30.68 Cr. | 23 Jun - 25 Jun | 29 Jun | 1 Jul | 3/5 | ❌ |
Dhanwel Hybrid Seeds UPCOMING | ₹0 | 0.00% | - | ₹95 - ₹99 | 1,200 | SME | ₹26.73 Cr. | 24 Jun - 29 Jun | 30 Jun | 2 Jul | 2.5/5 | ❌ |
Utkal Speciality LISTED | ₹0 | 0.00% | 1.60x | ₹62 - ₹66 | 2,000 | SME | ₹34.54 Cr. | 10 Jun - 12 Jun | 15 Jun | 17 Jun | 3.5/5 | ❌ |
Susan Electricals India LISTED | +₹43 | 35.83% | 206.97x | ₹120 - ₹127 | 1,000 | SME | ₹70.38 crores | 11 Jun - 15 Jun | 16 Jun | 18 Jun | 4/5 | ✅ |
Hexagon Nutrition LISTED | +₹1.25 | 2.98% | 7.38x | ₹42 - ₹45 | 333 | Mainboard | ₹138.87 Cr. | 5 Jun - 9 Jun | 10 Jun | 12 Jun | 3.5/5 | ✅ |
CMR Green Technologies LISTED | +₹68 | 37.36% | 127.75x | ₹182 - ₹192 | 78 | Mainboard | ₹630.88 Cr. | 3 Jun - 5 Jun | 8 Jun | 10 Jun | 4/5 | ✅ |
UHM Vacation LISTED | ₹0 | 0.00% | 2.36x | ₹157 - ₹166 | 800 | SME | ₹36.02 Cr. | 4 Jun - 8 Jun | 9 Jun | 11 Jun | 3.5/5 | ❌ |
Vahh Chemicals LISTED | +₹12 | 20.00% | 87.12x | ₹60 | 2,000 | SME | ₹13.45 Cr. | 4 Jun - 8 Jun | 9 Jun | 9 Jun | 3.5/5 | ❌ |
Genxai Analytics LISTED | +₹1 | 0.91% | 17.94x | ₹110 - ₹116 | 1200 | SME | ₹54.84 Cr. | 5 Jun - 9 Jun | 10 Jun | 12 Jun | 3.5/5 | ✅ |
Merritronix LISTED | +₹62 | 43.97% | 315.36x | ₹141 - ₹149 | 1,000 | SME | ₹70.03 Cr. | 1 Jun - 3 Jun | 4 Jun | 8 Jun | 4/5 | ✅ |
Aureate Tradde LISTED | +₹1 | 1.43% | 1.43x | ₹70 | 2,000 | SME | ₹27.29 Cr. | 29 May - 2 Jun | 3 Jun | 5 Jun | 3/5 | ❌ |
Rajnandini Fashion India LISTED | +₹7 | 11.86% | 203.74x | ₹59 - ₹63 | 2,000 | SME | ₹18.21 Cr. | 26 May - 29 May | 1 Jun | 3 Jun | 3.5/5 | ✅ |
SMR Jewels LISTED | ₹0 | 0.00% | 1.09x | ₹128 - ₹135 | 1,000 | SME | ₹67.23 Cr. | 26 May - 3 Jun | 4 Jun | 8 Jun | 3/5 | ❌ |
Yaashvi Jewellers LISTED | ₹0 | 0.00% | 2.58x | ₹83 | 1,600 | SME | ₹43.88 Cr. | 25 May - 27 May | 29 May | 2 Jun | 3/5 | ❌ |
Autofurnish LISTED | ₹0 | 0.00% | 1.17x | ₹41 | 3000 | SME | ₹14.60 Cr. | 21 May - 25 May | 26 May | 29 May | 2.5/5 | ❌ |
Bio Medica Laboratories LISTED | ₹0 | 0.00% | 2.26x | ₹132 - ₹139 | 1000 Share | SME | ₹52.43 Cr. | 21 May - 25 May | 26 May | 29 May | 3/5 | ❌ |
Q-Line Biotech LISTED | +₹117 | 35.89% | 102.42x | ₹326 - ₹343 | 400 | SME | ₹214.48 Cr. | 21 May - 25 May | 26 May | 29 May | 4/5 | ✅ |
Vegorama Punjabi Angithi LISTED | +₹6.5 | 8.90% | 35.15x | ₹73 - ₹77 | 1,600 | SME | ₹38.38 Cr. | 20 May - 22 May | 25 May | 27 May | 3/5 | ✅ |
M R Maniveni Foods Limited LISTED | ₹0 | 0.00% | 1.73x | ₹51-52 | 2000 | SME | ₹27.04 Cr. | 22 May - 26 May | 27 May | 1 Jun | 3/5 | ✅ |
Teamtech Formwork Solutions LISTED | +₹5 | 8.20% | 7.01x | ₹61 - ₹63 | 2,000 | SME | ₹50.15 Cr. | 19 May - 21 May | 22 May | 26 May | 3/5 | ✅ |
Harikanta Overseas LISTED | ₹0 | 0.00% | 1.12x | ₹91 - ₹96 | 1200 | SME | ₹25.63 Cr. | 20 May - 26 May | 29 May | 2 Jun | 2.5/5 | ❌ |
NFP Sampoorna Foods LISTED | ₹0 | 0.00% | 1.57x | ₹52 - ₹55 | 2,000 | SME | ₹24.53 Cr. | 18 May - 20 May | 21 May | 25 May | 2.5/5 | ❌ |
RFBL Flexi Pack LISTED | +₹1.5 | 3.19% | 21.48x | ₹47 - ₹50 | 3,000 | SME | ₹35.33 Cr. | 12 May - 14 May | 15 May | 19 May | 2.5/5 | ❌ |
Goldline Pharmaceutical LISTED | +₹15 | 36.59% | 840.74x | ₹41 - ₹43 | 3,000 | SME | ₹12 Cr. | 12 May - 14 May | 15 May | 19 May | 4/5 | ✅ |
Simca Advertising LISTED | +₹2 | 1.15% | 80.87x | ₹ 174 - 183 | 600 | SME | ₹58.04 Cr. | 8 May - 12 May | 13 May | 15 May | 3/5 | ✅ |
Bagmane Prime Office REIT LISTED | +₹4 | 4.21% | 24.87x | ₹95 - ₹100 | 150 | Mainboard | ₹3,405.00 Cr. | 5 May - 7 May | 12 May | 15 May | 4/5 | ✅ |
Recode Studios LISTED | +₹43 | 28.67% | 234.63x | ₹150 - ₹158 | 800 | SME | ₹45 Cr. | 5 May - 7 May | 8 May | 12 May | 4/5 | ✅ |
Value 360 Communications LISTED | ₹0 | 0.00% | 1.20x | ₹95 - ₹98 | 1200 | SME | ₹40 Cr. | 4 May - 6 May | 7 May | 11 May | 2/5 | ❌ |
| +₹18 | 11.11% | 9.96x | ₹162-₹171 | 87 | Mainboard | ₹925.9 Cr. | 30 Apr - 5 May | 6 May | 8 May | 4/5 | ✅ | |
Amba Auto Sales & Services LISTED | ₹0 | 0.00% | 1.19x | ₹130 - ₹135 | 1,000 | SME | ₹65.12 Cr. | 27 Apr - 29 Apr | 30 Apr | 5 May | -/5 | ❌ |
Adisoft Technologies LISTED | +₹21 | 12.88% | 77.45x | ₹163 - ₹172 | 800 | SME | ₹74.10 Cr. | 23 Apr - 27 Apr | 28 Apr | 30 Apr | 4/5 | ✅ |
Mehul Telecom LISTED | +₹3.75 | 3.91% | 44.91x | ₹96 - ₹98 | 1,200 | SME | ₹27.73 Cr. | 17 Apr - 21 Apr | 22 Apr | 24 Apr | 3.5/5 | ✅ |
Citius Transnet InvIT LISTED | +₹3.5 | 3.54% | 11.64x | ₹99 - ₹100 | Mainboard | ₹1,340.00 Cr. | 17 Apr - 21 Apr | 22 Apr | 24 Apr | 3.5/5 | ✅ | |
PropShare Celestia2026 LISTED | ₹0 | 0.00% | 1.33x | ₹10,00,000 - ₹10,50,000 | 1 Unit | Mainboard | ₹244.65 Cr. | 10 Apr - 16 Apr | 17 Apr | 24 Apr | 3/5 | ✅ |
| ₹0 | 0.00% | 3.48x | ₹99 - ₹100 | 150 | Mainboard | ₹6,000 Cr. | 11 Mar - 13 Mar | 18 Mar | 24 Mar | 4/5 | ✅ | |
Novus Loyalty LISTED | ₹0 | 0.00% | 1.10x | ₹139 - ₹146 | 2,000 | SME | ₹60.15 Cr. | 17 Mar - 20 Mar | 23 Mar | 25 Mar | 4/5 | ✅ |
Yaap Digital Ltd LISTED | ₹0 | 0.00% | 3.29x | ₹138 - ₹145 | 1,000 | Mainboard | ₹80 Cr. | 25 Feb - 27 Feb | 2 Mar | 5 Mar | 4/5 | ✅ |
SEDEMAC Mechatronics LISTED | ₹0 | 0.00% | 2.19x | ₹1287-1352 | 11 | Mainboard | ₹1,087.35 Cr. | 4 Mar - 6 Mar | 9 Mar | 11 Mar | -/5 | ❌ |
Striders Impex LISTED | ₹0 | 0.00% | 1.33x | ₹71-72 | 1 Lot = 1600 | SME | ₹36.29 Cr. | 26 Feb - 2 Mar | 4 Mar | 6 Mar | 3.5/5 | ✅ |
Apsis Aerocom LISTED | ₹0 | 0.00% | 91.24x | ₹104 - ₹110 | 2400 | SME | ₹35.77 Cr. | 11 Mar - 13 Mar | 16 Mar | 18 Mar | 3/5 | ✅ |
Om Power Transmission LISTED | ₹0 | 0.00% | 1.31x | ₹166-175 | 85 | Mainboard | ₹150 Cr. | 9 Apr - 13 Apr | 15 Apr | 17 Apr | 3/5 | ✅ |














