Bagmane Prime Office REIT Subscription 2026
Subscription Progress (Day 3)
Day-wise Subscription Details
| Day | QIB | NII | Small NII | Big NII | Retail | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 0.69x | 0.74x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.71x |
| Day 2 | 0.90x | 2.98x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 1.84x |
| Day 3 | 26.58x | 22.82x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 24.87x |
IPO Shares Offered & Bidding Summary
| Category | Shares Offered | Shares Bid | Bid Amount (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| QIB | 7,66,49,895 | 2,03,72,28,750 | 20372.29 |
| NII (Total) | 6,38,75,055 | 1,45,74,93,450 | 14574.93 |
| Small NII (≤₹10L) | 0 | ||
| Big NII (>₹10L) | 0 | ||
| Retail (RII) | 0 | ||
| Shareholder | 0 | ||
| Employee | 0 | ||
| Total | 140,524,950 | 3,494,722,200 | 34,947.22 |
How to Apply for IPO? Read here.
Bagmane Prime Office REIT provides premium Grade A+ office space to various clients across the Bengaluru micro-markets. The company started its operations in – and is based in Bengaluru. This IPO helps the company fund acquisitions of commercial real estate assets. The company will use the fresh issue money to fund the acquisition of Luxor @ Bagmane Capital Tech Park and part-fund the acquisition of 93.00% of BRPL’s equity capital. It also wants to use the remaining funds for general corporate purposes. Investors can now track the demand for these shares through the subscription status and the interest of different buyer categories.
Anchor Investor Allocation
Anchor investors are big institutions that buy shares before the public. The Book Running Lead Manager finalised the allocation of 11,49,74,850 Equity Shares to Anchor Investors at Rs. 100 per share.
| Anchor Investor Details | |
|---|---|
| Bid Date | May 04, 2026 |
| Shares Offered | 11,49,74,850 |
| Anchor Portion (₹ Cr.) | 1,149.75 |
| Anchor lock-in period end date for 50% shares (30 Days) | – |
| Anchor lock-in period end date for remaining shares (90 Days) | – |
| Sr. | Anchor | Group Entity | Shares Allotted | Amt (₹ cr.) | % Allocated | % Allotment of Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND SCHEME-STATE GOVT. | SBI NPS TRUST | 1,07,50,000 | 107.5 | 9.35 | 3.16 |
| 2 | SBI NPS TRUST-SBI PENSION FUND-UPS-CG SCHEME | SBI NPS TRUST | 50,00,000 | 50 | 4.35 | 1.47 |
| 3 | WHITEOAK CAPITAL MULTI ASSET ALLOCATION FUND | WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND | 63,00,000 | 63 | 5.48 | 1.85 |
| 4 | WHITEOAK CAPITAL LARGE CAP FUND | WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND | 8,00,100 | 8 | 0.7 | 0.23 |
| 5 | WHITEOAK CAPITAL REIT & INVIT ALTERNATES FUND I | WHITEOAK | 18,99,900 | 19 | 1.65 | 0.56 |
| 6 | SBI LIFE INSURANCE CO.LTD. | SBI LIFE INSURANCE | 75,00,000 | 75 | 6.52 | 2.2 |
| 7 | QSIF HYBRID LONG-SHORT FUND | QUANT MUTUAL FUND | 10,00,050 | 10 | 0.87 | 0.29 |
| 8 | QUANT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND | QUANT MUTUAL FUND | 64,99,950 | 65 | 5.65 | 1.91 |
| 9 | UTI LARGE & MID CAP FUND | UTI MUTUAL FUND | 4,78,950 | 4.79 | 0.42 | 0.14 |
| 10 | UTI AGGRESSIVE HYBRID FUND | UTI MUTUAL FUND | 4,45,350 | 4.45 | 0.39 | 0.13 |
| 11 | UTI DIVIDEND YIELD FUND | UTI MUTUAL FUND | 50,400 | 0.5 | 0.04 | 0.01 |
| 12 | UTI BALANCED ADVANTAGE FUND | UTI MUTUAL FUND | 10,84,050 | 10.84 | 0.94 | 0.32 |
| 13 | UTI MULTI ASSET ALLOCATION FUND | UTI MUTUAL FUND | 9,41,250 | 9.41 | 0.82 | 0.28 |
| 14 | KOTAK DEBT HYBRID FUND | KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND | 12,49,950 | 12.5 | 1.09 | 0.37 |
| 15 | KOTAK EQUITY SAVINGS FUND | KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND | 12,50,100 | 12.5 | 1.09 | 0.37 |
| 16 | NIPPON INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | 20,00,100 | 20 | 1.74 | 0.59 |
| 17 | ALTIVA HYBRID LONG-SHORT FUND | EDELWEISS MUTUAL FUND | 31,50,000 | 31.5 | 2.74 | 0.93 |
| 18 | EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND | EDELWEISS MUTUAL FUND | 31,50,000 | 31.5 | 2.74 | 0.93 |
| 19 | EDELWEISS EQUITY SAVINGS FUND | EDELWEISS MUTUAL FUND | 12,00,000 | 12 | 1.04 | 0.35 |
| 20 | JM AGGRESSIVE HYBRID FUND | JM FINANCIAL MUTUAL FUND | 15,00,000 | 15 | 1.3 | 0.44 |
| 21 | 360 ONE MULTI ASSET ALLOCATION FUND | 360 ONE MUTUAL FUND | 10,06,500 | 10.07 | 0.88 | 0.3 |
| 22 | 360 ONE LVF TREASURY SOLUTIONS FUND | 360 ONE | 49,99,500 | 50 | 4.35 | 1.47 |
| 23 | 360 ONE REAL ASSETS DEVELOPMENT FUND | 360 ONE | 29,70,000 | 29.7 | 2.58 | 0.87 |
| 24 | 360 ONE REAL ESTATE LVF-1 | 360 ONE | 24,99,000 | 24.99 | 2.17 | 0.73 |
| 25 | NUVAMA MULTI ASSET STRATEGY RETURN FUND | NUVAMA | 50,00,100 | 50 | 4.35 | 1.47 |
| 26 | TATA AIG GENERAL INSURANCE CO.LTD. | TATA AIG GENERAL INSURANCE | 20,00,100 | 20 | 1.74 | 0.59 |
| 27 | SBI GENERAL INSURANCE CO.LTD. | SBI GENERAL INSURANCE | 25,00,050 | 25 | 2.17 | 0.73 |
| 28 | ICICI NPS TRUST-ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E-TIER I | ICICI NPS TRUST | 25,00,050 | 25 | 2.17 | 0.73 |
| 29 | KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE CO.LTD. | KOTAK LIFE INSURANCE | 40,00,050 | 40 | 3.48 | 1.17 |
| 30 | AXIS MAX LIFE INSURANCE LTD.-PARTICIPATING FUND | AXIS MAX LIFE INSURANCE | 40,00,050 | 40 | 3.48 | 1.17 |
| 31 | INDUSIND GENERAL INSURANCE CO.LTD. | INDUSIND GENERAL INSURANCE | 15,00,000 | 15 | 1.3 | 0.44 |
| 32 | SOCIETE GENERALE-ODI | SOCIETE GENERAL | 35,00,100 | 35 | 3.04 | 1.03 |
| 33 | CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD. | CAPRI | 35,00,100 | 35 | 3.04 | 1.03 |
| 34 | PNB METLIFE INDIA INSURANCE CO.LTD. | PNB METLIFE INDIA INSURANCE | 15,00,000 | 15 | 1.3 | 0.44 |
| 35 | STAR HEALTH & ALLIED INSURANCE CO.LTD. | STAR HEALTH & ALLIED INSURANCE | 10,00,050 | 10 | 0.87 | 0.29 |
| 36 | EDELWEISS LIFE INSURANCE CO.LTD. | EDELWEISS LIFE INSURANCE | 15,00,000 | 15 | 1.3 | 0.44 |
| 37 | ZUNO GENERAL INSURANCE LTD. | ZUNO GENERAL INSURANCE | 7,48,500 | 7.49 | 0.65 | 0.22 |
| 38 | BAJAJ LIFE INSURANCE CO.LTD. | BAJAJ LIFE INSURANCE | 10,00,050 | 10 | 0.87 | 0.29 |
| 39 | BHARTI AXA LIFE INSURANCE CO.LTD. | BHARTI AXA LIFE INSURANCE | 10,00,050 | 10 | 0.87 | 0.29 |
| 40 | GO DIGIT GENERAL INSURANCE LTD. | GO DIGIT GENERAL INSURANCE | 10,00,050 | 10 | 0.87 | 0.29 |
| 41 | PRAMERICA LIFE INSURANCE LTD. | PRAMERICA LIFE INSURANCE | 10,00,050 | 10 | 0.87 | 0.29 |
| 42 | NEO PRIME FUND | NEO | 10,00,050 | 10 | 0.87 | 0.29 |
| 43 | DHARMAYUG INVESTMENTS LTD. | DHARMAYUG INVESTMENTS | 15,00,000 | 15 | 1.3 | 0.44 |
| 44 | J.P.TAPARIA FAMILY TRUST | J.P.TAPARIA FAMILY TRUST | 15,00,000 | 15 | 1.3 | 0.44 |
| 45 | BENGANI LEASING & FINANCE PVT.LTD. | BENGANI LEASING & FINANCE | 10,00,050 | 10 | 0.87 | 0.29 |
| 46 | ECL FINANCE LTD. | EDELWEISS | 10,00,050 | 10 | 0.87 | 0.29 |
| 47 | CHHATTISGARH INVESTMENTS LTD. | CHHATTISGARH INVESTMENTS | 15,00,000 | 15 | 1.3 | 0.44 |
| 48 | VIRIDIAN ASIA OPPORTUNITIES MASTER FUND | VIRIDIAN | 10,00,050 | 10 | 0.87 | 0.29 |
| 49 | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT.LTD. | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES | 10,00,050 | 10 | 0.87 | 0.29 |
| 50 | KOTAK OPTIMUS MODERATE SCHEME | KOTAK | 5,00,100 | 5 | 0.43 | 0.15 |
| 11,49,74,850 | 1,149.75 | 100 | 33.77 |
Disclaimer: This information is for educational purposes only. Always seek advice from a qualified financial professional before making investment choices.


No comments yet. Be the first to share your thoughts!